<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月30日の6:07 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.6.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ofc.titech.ac.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>東京科学大学 リサーチインフラ･マネジメント機構（CFC｜TCC）</title>
		<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp]]></link>
		<description><![CDATA[東京科学大学 リサーチインフラ･マネジメント機構（CFC｜TCC）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 06:11:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ofc.titech.ac.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/admission-r9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/admission-r9/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 06:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/jem2100f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/jem2100f/]]></link>
			<title>装置一覧｜電界放出型透過電子顕微鏡(日本電子 FE-TEM,JEM-2100F)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/s5500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/s5500/]]></link>
			<title>装置一覧｜電界放出型走査電子顕微鏡(日立ハイテク FE-SEM,S-5500)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/jsmit800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/jsmit800/]]></link>
			<title>装置一覧｜電界放出型走査電子顕微鏡(日本電子 FE-SEM, JSM-IT800)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/em-pretreatment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/em-pretreatment/]]></link>
			<title>装置一覧｜電子顕微鏡前処理装置群</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/ic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/ic/]]></link>
			<title>装置一覧｜陰イオン分析用イオンクロマトグラフィー(サーモ ICS-1100)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/jem1400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/jem1400/]]></link>
			<title>装置一覧｜透過電子顕微鏡(日本電子 TEM,JEM-1400)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/jsm6610la/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/jsm6610la/]]></link>
			<title>装置一覧｜走査電子顕微鏡(日本電子 SEM,JSM-6610LA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/jsmit100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/jsmit100/]]></link>
			<title>装置一覧｜走査電子顕微鏡(日本電子 JSM-IT100)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/xrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/xrd/]]></link>
			<title>装置一覧｜試料水平型多目的X線回折装置(リガク Ultima Ⅳ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/jib4500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/jib4500/]]></link>
			<title>装置一覧｜複合ビーム加工観察装置(日本電子 FIB-SEM,JIB-4500)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/tgdtams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/tgdtams/]]></link>
			<title>装置一覧｜示差熱天秤-光イオン化質量分析同時測定システム(リガク ThermoMass Photo)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/dtg60/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/dtg60/]]></link>
			<title>装置一覧｜示差熱-熱重量同時測定装置(島津製作所 TG-DTA,DTG-60)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/hsu20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/hsu20/]]></link>
			<title>装置一覧｜異種元素(ハロゲン,S)同時測定装置(ヤナコ HSU-20,サーモ ICS-1100)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/elc300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/elc300/]]></link>
			<title>装置一覧｜分光エリプソメーター(日本分光 ELC-300)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/xrdtf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/xrdtf/]]></link>
			<title>装置一覧｜全自動多目的Ｘ線回折装置(リガク 薄膜 SmartLab)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/jms700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/jms700/]]></link>
			<title>装置一覧｜二重収束型質量分析装置（日本電子 JMS-700）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/s2ranger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/s2ranger/]]></link>
			<title>装置一覧｜エネルギー分散型蛍光X線分析装置(BRUKER S2-RANGER)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/uc6fc6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/uc6fc6/]]></link>
			<title>装置一覧｜ウルトラミクロトーム(ライカ UC6/FC6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/xrddsc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/xrddsc/]]></link>
			<title>装置一覧｜X線回折-示差走査熱量同時測定装置(リガク XRD-DSC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/secmals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/secmals/]]></link>
			<title>装置一覧｜SEC／光散乱検出器システム(TOSOH HLC-8420GPC／WYATT DAWN-HELEOSⅡ・Optilab T-rEX・Dynapro NanoStar)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/vm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/vm/]]></link>
			<title>装置一覧｜O測定装置(Elementer Vario micro cube )</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/maldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/maldi/]]></link>
			<title>装置一覧｜MALDI-TOF-MS(Bruker製 UltrafreXtreme)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/icpms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/icpms/]]></link>
			<title>装置一覧｜ICP質量分析装置(パーキンエルマージャパン ELAN-DRC-e)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/icpaes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/icpaes/]]></link>
			<title>装置一覧｜ICP発光分光分析装置(島津製作所 ICPS-8100)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/esitof/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/esitof/]]></link>
			<title>装置一覧｜ESI-TOF-MS(Bruker製 micrOTOFⅡ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/jm10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-instruments/jm10/]]></link>
			<title>装置一覧｜CHN同時測定装置(ジェイサイエンス JM-10・JM-11)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/old-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/old-information/]]></link>
			<title>分析部門（横浜）過去のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-order/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/sb-order/]]></link>
			<title>分析部門（横浜）｜申込書一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/analysis-s/sb-instruments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/analysis-s/sb-instruments/]]></link>
			<title>分析部門（横浜）｜装置一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/analysis-o/ob-reservation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/analysis-o/ob-reservation/]]></link>
			<title>分析部門（大岡山）｜装置予約</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 04:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/analysis-s/sb-charge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/analysis-s/sb-charge/]]></link>
			<title>分析部門（横浜）｜利用・課金案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/internal/analysis-s/sb-member/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/internal/analysis-s/sb-member/]]></link>
			<title>分析部門（横浜）｜メンバー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/analysis-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/analysis-s/]]></link>
			<title>分析部門（横浜）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/ob-application/ob-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/ob-application/ob-analysis/]]></link>
			<title>分析部門（大岡山）｜依頼分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 04:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/fs-ex-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/fs-ex-test/]]></link>
			<title>保護中: ファシリティステーション部門（学外）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/internal/facility-station/fs-equipment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/internal/facility-station/fs-equipment/]]></link>
			<title>ファシリティステーション部門｜装置一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 01:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/ob-equipment/ob-em/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/ob-equipment/ob-em/]]></link>
			<title>分析部門（大岡山）｜電子顕微鏡・試料作製</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 08:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/analysis-o/ob-lecture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/analysis-o/ob-lecture/]]></link>
			<title>分析部門（大岡山）｜セルフユーザー講習</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 04:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/tc_college/tc-schedule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/tc_college/tc-schedule/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/tc-college/19227-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/tc-college/19227-2/]]></link>
			<title>保護中:</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/tc_mission/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/tc_mission/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/tc-college/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/tc-college/]]></link>
			<title>TCカレッジ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 01:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/tc_college/tc-info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/tc_college/tc-info/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 01:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/tc_college/tc-cert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/tc_college/tc-cert/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 01:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/mat-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/mat-analysis/]]></link>
			<title>分析部門</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/analysis-o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/analysis-o/]]></link>
			<title>分析部門（大岡山）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/operation/nitrogen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/operation/nitrogen/]]></link>
			<title>液体窒素に関するお知らせ（大岡山地区）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 05:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/analysis-o/ob-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/division/analysis-o/ob-information/]]></link>
			<title>分析部門（大岡山）｜お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:41:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/tc-college/about_tc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ofc.titech.ac.jp/tc-college/about_tc/]]></link>
			<title>TCカレッジについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
