利用可能装置一覧
X線分析
装置種 | 装置種 | 装置名 | セルフ利用 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
XRD(粉末) | 粉末X線回折計 | X’Pert-MPD-OES | ○ | カレンダー |
XRD(薄膜) | 薄膜材料結晶性解析用X線回折装置 | X’Pert-Pro-MRD | ○ | カレンダー |
XRD(微小部) | 微小部X線回折装置 | D8 DISCOVER μHR | ○ | カレンダー |
XRD(粉末) | 卓上X線回折計 | Mini Flex 600 | ○ | カレンダー |
XRF | エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | NEX DE | ○ | カレンダー |
元素分析・分光分析
電子顕微鏡・試料作製
装置種 | 装置種 | 装置名 | セルフ利用 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
FE-TEM | 電界放射型透過型電子顕微鏡 200kV | JEM-2010F | × | |
FE-TEM | 電界放射型球面電子収差補正電子顕微鏡 | R005 | × | |
TEM | 透過型電子顕微鏡 120kV | H-7650 Zero.A | ○ | カレンダー |
FE-SEM | 電界放射型走査電子顕微鏡 | SU9000 | × | |
FE-SEM | 電界放射型走査電子顕微鏡 | JSM-7500F | ○ | カレンダー |
SEM | 卓上走査電子顕微鏡 | JCM-7000 | ○ | カレンダー |
FIB | 集束イオンビーム試料加工装置 | FB-2100 | × | |
FIB-SEM | デュアルビーム顕微鏡 | Scios | ○ | カレンダー |
UMT Cryo UMT |
ウルトラミクロトーム ウルトラクライオトーム |
EM UC7 EM FC7 |
○ | カレンダー |
CP | クロスセクションポリッシャー | SM-09010CP SM-09020CP |
○ | カレンダー |
CCP | 冷却クロスセクションポリッシャー | IB-19520CCP | × | |
試料作製 | イオンスライサー | EM-09100IS | ご利用については お問い合わせ より ご相談ください 装置の状況は統合システムの 登録設備 より ご確認いただけます |
|
低角度イオンポリッシングシステム | Model 691 | |||
超音波ディスクカッター | Model 601 | |||
ディンプルグラインダー | Model 656 | |||
真空蒸着装置 | JEE-420T | |||
マグネトロンスパッタコーター | E-1030 | |||
カーボンコーター | VC-100W |